
| Машина для высадки анкеров СМЖ-128Б.03.02 предназначена для высадки анкерных головок с предварительным нагревом осаживаемых концов арматурных стержней. На машине предусмотрена высадка анкеров на стержнях из стали классов А-IIIВ, А-IV, А-V, А-VI и термически упрочненных сталей классов Ат-V, Aт-VI. Полученные заготовки используются при изготовлении предварительно напряженных железобетонных конструкций. |
Машина для высадки анкеров состоит из рамы, неподвижного и подвижного высадочно-зажимного устройств (ВЗУ), механизма передвижения, загрузочного устройства, электрооборудования. В машине реализовано раздельное регулирование высадки анкеров в неподвижном и подвижном ВЗУ, что облегчает настройку работы машины и повышает качество ее работы.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | СМЖ-128Б.03 | СМЖ-128Б.03.02 |
| Напряжение питающей сети, В | 3×380 | 3×380 |
| Частота сети, Гц | 50 | 50 |
| Тип арматурных стержней | горячекатаные периодического профиля | горячекатаные периодического профиля |
| Диаметр арматурных стержней, мм: | ||
| A-III, A-IV, A-V, A-VI Aт-V, Aт-VI | 10-25 10-18 | 10-25 10-18 |
| Длина стержней, мм | 5630 – 7620 | 9600-11400 |
| Производительность, шт/ч | 80-130 | 80-130 |
| Усилие высадки, даН | 5800 | 5800 |
| Установленная мощность, кВА | 160 | 160 |
| Давление сжатого воздуха, МПа | 0,6 | 0,6 |
| Давление охлаждающей жидкости, МПа | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
| Расход воздуха, м3/час | 23 | 23 |
| Наибольший расход охлаждающей воды, куб.м/час | 0,8 | 0,8 |
| | ||
| Габаритные размеры сварочной линии, мм: | ||
| длина | 9620 | 13500 |
| ширина | 1800 | 1800 |
| высота | 1250 | 1250 |
| Масса, т | 2,3 | 2,7 |
Машина для высадки анкеров СМЖ-128Б.03.02 отгружается как в собранном, так и в разобранном виде, электроды, указанные в комплекте поставки, предназначены для монтажа, пуско-наладки и испытаний оборудования.

